Markets
Real-time market data for cryptocurrencies, forex, and commodities
Cryptocurrencies
| Pair | Price | 24h Change | 24h Volume | Action |
|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | $45,230.5 | +5.2% | $2.5B | |
| ETH/USD | $2,450.75 | +4.8% | $1.8B | |
| BNB/USD | $520.45 | -2.3% | $890M | |
| XRP/USD | $2.85 | +3.1% | $650M | |
| ADA/USD | $1.25 | +1.9% | $420M | |
| SOL/USD | $178.5 | +6.7% | $580M |
Forex
| Pair | Price | 24h Change | 24h Volume | Action |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.085 | +0.8% | $1.2T | |
| GBPUSD | 1.265 | +1.2% | $780B | |
| USDJPY | 149.85 | -0.5% | $680B |
Commodities
| Pair | Price | 24h Change | 24h Volume | Action |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | $2,085.5 | +2.4% | $185B | |
| CRUDE OIL | $78.45 | +3.2% | $320B | |
| NATURAL GAS | $2.85 | -1.8% | $95B |